Generador de vapor de alta capacidad CHSI
Generación de vapor descentralizada
El vapor se puede generar en el punto de uso
Menor dependencia del combustible fósil
Tome medidas para reducir las emisiones de carbono
Diseño duradero
Larga vida útil en entornos hostiles
Acerca de los generadores de vapor modulares
Nuestros generadores de vapor modulares están diseñados para suministrar vapor con cero emisiones directamente en el punto de uso. Este enfoque descentralizado para la generación de vapor reduce la necesidad de líneas de vapor extensas en todas las instalaciones, lo que mejora la rentabilidad y la eficiencia al minimizar las pérdidas de calor de las tuberías de vapor. Además, este diseño promueve un entorno de trabajo más seguro.
La adopción de un suministro de vapor eléctrico es un movimiento inteligente para aquellos que apuntan a reducir su huella de carbono gradualmente como parte de su recorrido de cero emisiones netas. Nuestros generadores de vapor eléctricos permiten a los usuarios disminuir la dependencia de calderas alimentadas con combustibles fósiles y, al mismo tiempo, proporcionar un suministro de vapor de respaldo confiable para períodos de mayor demanda o mantenimiento necesario en la caldera central principal.
Para las instalaciones comerciales e industriales que buscan hacer la transición de los procesos impulsados por combustibles fósiles hacia el vapor eléctrico, nuestros generadores ofrecen un enfoque por fases. Esto permite que las instalaciones reduzcan gradualmente la carga en la caldera principal, lo que respalda sus objetivos de cero emisiones netas.
Estamos aquí para ayudarle a seleccionar la solución adecuada para sus necesidades de descarbonización y a planificar su viaje hacia los procesos de energía térmica con cero emisiones netas. Nuestras evaluaciones de descarbonización pueden ayudarle a identificar e implementar mejoras de reducción de carbono en los procesos de energía térmica en todas sus instalaciones.
Generadores de vapor modulares
Caldera de vapor de alta capacidad CHSI
Las calderas de vapor de CHSI están diseñadas para satisfacer las demandas de sostenibilidad con características líderes en la industria como estándar. Una relación calor-agua cuidadosamente calculada logra presiones operativas rápidamente y con casi el 100 % de eficiencia. Al eliminar el uso de combustibles fósiles y procesos de combustión, estas calderas proporcionan una alternativa limpia y ecológica para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales.
Especificaciones notables:
- 735 - 4,550 lb/h de vapor
- 210 - 1300 kW
- Elementos calefactores con vaina Incoloy
- Control proporcional
- Control de pantalla táctil
Feed Water Temp (°F) | Steam Gauge Pressure (psig) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 250 | |
40 | 0.3347 | 0.3355 | 0.3375 | 0.3388 | 0.3406 | 0.3422 | 0.3431 | 0.3447 | 0.3458 | 0.3464 | 0.3470 | 0.3511 |
50 | 0.3318 | 0.3326 | 0.3345 | 0.3359 | 0.3376 | 0.3392 | 0.3401 | 0.3417 | 0.3429 | 0.3435 | 0.3441 | 0.3483 |
60 | 0.3288 | 0.3296 | 0.3316 | 0.3329 | 0.3347 | 0.3363 | 0.3372 | 0.3388 | 0.3400 | 0.3407 | 0.3411 | 0.3454 |
70 | 0.3259 | 0.3267 | 0.3287 | 0.3300 | 0.3318 | 0.3334 | 0.3343 | 0.3359 | 0.3370 | 0.3376 | 0.3382 | 0.3423 |
80 | 0.3229 | 0.3238 | 0.3278 | 0.3271 | 0.3288 | 0.3305 | 0.3313 | 0.3329 | 0.3341 | 0.3347 | 0.3353 | 0.3394 |
90 | 0.3200 | 0.3208 | 0.3238 | 0.3242 | 0.3259 | 0.3275 | 0.3284 | 0.3300 | 0.3312 | 0.3318 | 0.3324 | 0.3365 |
100 | 0.3171 | 0.3179 | 0.3199 | 0.3212 | 0.3229 | 0.3246 | 0.3255 | 0.3271 | 0.3283 | 0.3288 | 0.3294 | 0.3336 |
110 | 0.3142 | 0.3150 | 0.3170 | 0.3183 | 0.3200 | 0.3217 | 0.3225 | 0.3242 | 0.3253 | 0.3259 | 0.3265 | 0.3306 |
120 | 0.3112 | 0.3120 | 0.3140 | 0.3154 | 0.3171 | 0.3187 | 0.3196 | 0.3212 | 0.3224 | 0.3230 | 0.3236 | 0.3277 |
130 | 0.3083 | 0.3091 | 0.3111 | 0.3124 | 0.3142 | 0.3160 | 0.3167 | 0.3183 | 0.3195 | 0.3200 | 0.3206 | 0.3248 |
140 | 0.3054 | 0.3062 | 0.3082 | 0.3095 | 0.3113 | 0.3129 | 0.3137 | 0.3154 | 0.3165 | 0.3171 | 0.3177 | 0.3218 |
150 | 0.3025 | 0.3032 | 0.3052 | 0.3066 | 0.3083 | 0.3099 | 0.3108 | 0.3124 | 0.3136 | 0.3142 | 0.3148 | 0.3189 |
160 | 0.2995 | 0.3003 | 0.3029 | 0.3036 | 0.3054 | 0.3070 | 0.3079 | 0.3095 | 0.3107 | 0.3113 | 0.3118 | 0.3160 |
170 | 0.2966 | 0.2974 | 0.2994 | 0.3001 | 0.3025 | 0.3041 | 0.3050 | 0.3066 | 0.3077 | 0.3083 | 0.3089 | 0.3130 |
180 | 0.2937 | 0.2945 | 0.2964 | 0.2978 | 0.2995 | 0.3011 | 0.3020 | 0.3036 | 0.3048 | 0.3054 | 0.3060 | 0.3101 |
190 | 0.2907 | 0.2915 | 0.2935 | 0.2948 | 0.2966 | 0.2982 | 0.2981 | 0.3007 | 0.3019 | 0.3025 | 0.3030 | 0.3071 |
200 | 0.2878 | 0.2886 | 0.2906 | 0.2919 | 0.2937 | 0.2953 | 0.2962 | 0.2978 | 0.2989 | 0.2995 | 0.3001 | 0.3042 |
Recursos técnicos
Manual de instrucciones y operación de CHSI
Página del catálogo de CHSI
Especificación de CSI de CHSI
Diagramas de ensamblaje general de CHSI
CHSI-0210
CHSI-0270
CHSI-0400
CHSI-0500
CHSI-0600
CHSI-0700
CHSI-0800
CHSI-1000
CHSI-1300
Más información sobre generadores de vapor de alta capacidad
Descubra los beneficios de descentralizar su suministro de vapor con generadores de vapor de alta capacidad. Programe una consulta con uno de nuestros ingenieros especialistas